Casa >> Rolamentos de agulha
| Categorias | Novo modelo | Modelo antigo | DI | DE | largura | Cr(kN) | Cor(kN) | Nlim (graxa)(r/min) | Nlim (óleo)(r/min) | peso(kg) |
| Rolamentos de agulha | BHA228Z | 34.925 | 44.45 | 12.7 | 14.1 | 18.8 | 10000 | 37 | ||
| Rolamentos de agulha | TR708945 | 114 | 228 | 5500 | 605 | |||||
| Rolamentos de agulha | RNA6917UU | 100 | 120 | 63 | 168 | 448 | 1900 | 1.3 | ||
| Rolamentos de agulha | RNA6917U | 100 | 120 | 63 | 168 | 448 | 1900 | 1.3 | ||
| Rolamentos de agulha | BA45Z | 6.35 | 11.112 | 7.92 | 1.51 | 1.12 | 55000 | 2.5 | ||
| Rolamentos de agulha | BA812Z | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 7.84 | 11 | 30000 | 10.6 | ||
| Rolamentos de agulha | KBK14x18x14.5 | KBK14x18x14.5 | 14 | 18 | 14.5 | 7.04 | 8.8 | - | - | 0.008 |
| Rolamentos de agulha | KBK14x18x13 | KBK14x18x13 | 14 | 18 | 13 | 7.3 | 8.7 | - | - | 0.0076 |
| Rolamentos de agulha | KBK13x17x17.5 | KBK13x17x17.5 | 13 | 17 | 17.5 | 9.35 | 12.5 | - | - | 0.0086 |
| Rolamentos de agulha | KBK12x16x16 | KBK12x16x16 | 12 | 16 | 16 | 7.8 | 9.3 | - | - | 0.0085 |
| Rolamentos de agulha | KBK12x16x13 | KBK12x16x13 | 12 | 16 | 13 | 6.3 | 7.6 | - | - | 0.0067 |
| Rolamentos de agulha | KBK12x15x17.5 | KBK12x15x17.5 | 12 | 15 | 17.5 | 7 | 10 | - | - | 0.0065 |
| Rolamentos de agulha | KBK12x15x15 | KBK12x15x15 | 12 | 15 | 15 | 5.9 | 7.8 | - | - | 0.0056 |
| Rolamentos de agulha | KBK12x15x13 | KBK12x15x13 | 12 | 15 | 13 | 5.5 | 7.3 | - | - | 0.0046 |
| Rolamentos de agulha | KBK10x14x13 | KBK10x14x13 | 10 | 14 | 13 | 5.6 | 6.2 | - | - | 0.0054 |
| Rolamentos de agulha | KBK10x13x14.5 | KBK10x13x14.5 | 10 | 13 | 14.5 | 5.4 | 6.6 | - | - | 0.0051 |
| Rolamentos de agulha | KBK9x13x12.5 | KBK9x13x12.5 | 9 | 13 | 12.5 | 5.3 | 5.7 | - | - | 0.005 |
| Rolamentos de agulha | K170x180x46 | K170x180x46 | 170 | 180 | 46 | 158 | 540 | 2800 | - | 0.6 |
| Rolamentos de agulha | K155x163x36 | K155x163x36 | 155 | 163 | 36 | 100 | 340 | 3100 | - | 0.355 |
| Rolamentos de agulha | K145x153x36 | K145x153x36 | 145 | 153 | 36 | 98 | 325 | 3300 | - | 0.3 |
| Rolamentos de agulha | K120x127x34 | K120x127x34 | 120 | 127 | 33.7 | 81 | 260 | 4000 | - | 0.24 |
| Rolamentos de agulha | K105x113x30 | K105x113x30 | 105 | 113 | 30 | 71.5 | 196.5 | 4500 | 2500 | 0.198 |
| Rolamentos de agulha | C647224 | C647224 | 101.6 | 114.3 | 38.1 | 122 | 275 | 4500 | 4500 | 0.384 |
| Rolamentos de agulha | K80x86x30 | K80x86x30 | 80 | 86 | 30 | 55.5 | 158.5 | 6000 | 4000 | 0.114 |
| Rolamentos de agulha | C485424 | C485424 | 76.2 | 85.726 | 38.1 | 94 | 219 | 6100 | - | 0.216 |
| Rolamentos de agulha | C485416 | C485416 | 76.2 | 85.725 | 25.4 | 66 | 140 | 6100 | 6100 | 0.144 |
| Rolamentos de agulha | PAF10120P10 | PAF10120P10 | - | - | - | - | - | 0.0038 | ||
| Rolamentos de agulha | KZK25x32x16 | KZK25x32x16 | 25 | 32 | 16 | 18.2 | 23.1 | - | - | 0.0227 |
| Rolamentos de agulha | KZK22x29x16 | KZK22x29x16 | 22 | 29 | 16 | 17.8 | 21.8 | - | - | 0.019 |
| Rolamentos de agulha | KZK22x28x16 | KZK22x28x16 | 22 | 28 | 16 | 14.4 | 20.1 | - | - | 0.018 |
| Rolamentos de agulha | KZK22x28x13 | KZK22x28x13 | 22 | 28 | 13 | 11.9 | 16.5 | - | - | 0.015 |
| Rolamentos de agulha | KZK20x26x17 | KZK20x26x17 | 20 | 26 | 17 | 12.7 | 17.6 | - | - | 0.017 |
| Rolamentos de agulha | KZK20x26x12 | KZK20x26x12 | 20 | 26 | 12 | 10.1 | 12.5 | - | - | 0.0096 |
| Rolamentos de agulha | LR7X10X10.5 | LR7X10X10.5 | 7 | 10 | 10.5 | - | - | 0.0031 | ||
| Rolamentos de agulha | IR7X10X10.5 | IR7X10X10.5 | 7 | 10 | 10.5 | - | - | 0.0031 | ||
| Rolamentos de agulha | IR6X9X16 | IR6X9X16 | 6 | 9 | 16 | - | - | 0.0043 | ||
| Rolamentos de agulha | KZK40x48x20 | KZK40x48x20 | 40 | 48 | 20 | 32.5 | 51 | - | - | 0.054 |
| Rolamentos de agulha | KZK35x42x20 | KZK35x42x20 | 35 | 42 | 20 | 26 | 40.2 | - | - | 0.01 |
| Rolamentos de agulha | KZK30x37x16 | KZK30x37x16 | 30 | 37 | 16 | 21.5 | 30.5 | - | - | 0.029 |
| Rolamentos de agulha | KZK18x24x15 | KZK18x24x15 | 18 | 24 | 15 | 13.2 | 15.5 | - | - | 0.014 |
| Rolamentos de agulha | KZK18x24x12 | KZK18x24x12 | 18 | 24 | 12 | 11.6 | 13.1 | - | - | 0.01 |
| Rolamentos de agulha | KZK16x22x12 | KZK16x22x12 | 16 | 22 | 12 | 11 | 11.9 | - | - | 0.0095 |
| Rolamentos de agulha | KZK16x21x10 | KZK16x21x10 | 16 | 21 | 10 | 8.8 | 9.8 | - | - | 0.0058 |
| Rolamentos de agulha | KZK14.4x20.4x10 | KZK14.4x20.4x10 | 14.4 | 20.4 | 10 | 8.1 | 7.8 | - | - | 0.0065 |
| Rolamentos de agulha | KZK14x18x10 | KZK14x18x10 | 14 | 18 | 10 | 7.1 | 8.5 | - | - | 0.004 |
| Rolamentos de agulha | KZK12x17x10 | KZK12x17x10 | 12 | 17 | 10 | 7.02 | 7.02 | - | - | 0.005 |
| Rolamentos de agulha | KZK12x16x10 | KZK12x16x10 | 12 | 16 | 10 | 6.1 | 6.9 | - | - | 0.0035 |
| Rolamentos de agulha | KBK20x25x22 | KBK20x25x22 | 20 | 25 | 22 | 15.2 | 22.3 | - | - | 0.0195 |
| Rolamentos de agulha | KBK20x24x30 | KBK20x24x30 | 20 | 24 | 30 | 14.9 | 25.5 | - | - | 0.0221 |
| Rolamentos de agulha | KBK18x22x25 | KBK18x22x25 | 18 | 22 | 25 | 12.7 | 20.1 | - | - | 0.0191 |
- Rolamentos Agrícolas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamento axial de esferas de contato angular
- Automotivo rolamentos
- Fusos de Esferas
- Unidades de Rolamentos de Esfera
- Rolamentos compostos
- Rolo cruz Rolamentos
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos de rolo cilíndricos do complemento cheio
- Rolamentos de alta temperatura
- Rolamentos esféricos
- Rolamentos isolados
- Rolamentos de movimento linear
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos axiais de agulhas
- Rolamentos especiais
- Carcaça de mancal reto
- Precisão rolamentos
- Rod Termina rolamentos
- Rolamentos para laminador
- Auto-alinhamento Rolamentos de esferas
- Rolamento de giro
- Esférico rolamentos liso
- Rolamentos de rolo esféricos
- Rolamentos axiais de rolo esféricos
- Dividir Rolamentos
- Rolamento em Aço Inoxidável
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos de seção fina
- Rolamentos axiais de esferas
- Rolamentos axiais de rolos
- Rolamentos de rolos toroidais
- Rolamentos de rolos da trilha
- Rolamentos do Turbocharger
- Rolamento da bomba de água

