Casa >> Rolamentos axiais de agulhas
| Categorias | Novo modelo | Modelo antigo | DI | DE | largura | Cr(kN) | Cor(kN) | Nlim (graxa)(r/min) | Nlim (óleo)(r/min) | peso(kg) |
| Rolamentos axiais de agulhas | AXK560X606X5 | AXK560X606X5 | 560 | 606 | 5 | 410 | 0.65 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | AXK360X390X5 | AXK360X390X5 | 360 | 390 | 5 | 640 | 0.32 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1024 | 10 | 24 | 2 | 7.95 | 23.9 | 3.5 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1224 | 12 | 24 | 2 | 3.75 | 9 | 12000 | 0.003 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1226 | 12 | 26 | 2 | 8.00 | 25.3 | 3.8 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1427 | 14 | 27 | 2 | 6.55 | 19.8 | 11000 | 0.0036 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1528 | 15 | 28 | 2 | 8.95 | 29.9 | 4 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1629 | 16 | 29 | 2 | 9.15 | 31.4 | 11000 | 0.0044 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1730 | 17 | 30 | 2 | 9.4 | 32.9 | 10000 | 0.0044 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1740 | 17 | 40 | 2.5 | 17.9 | 69.3 | 8000 | 0.011 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1831 | 18 | 31 | 2 | 9.65 | 34.4 | 10200 | 0.005 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1834 | 18 | 34 | 2 | 9.65 | 35.1 | 5.8 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP1838 | 18.35 | 38 | 1.984 | 8.20 | 30.6 | 7.1 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP2032 | 20 | 32 | 2 | 11.3 | 43.4 | 4.8 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP20351 | 20 | 35 | 2 | 13.2 | 53.6 | 5.9 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP2236A | 22.2 | 36.1 | 1.984 | 9.75 | 37.1 | 5.6 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP2542 | 25 | 42 | 2 | 14.8 | 66.2 | 8700 | 0.0086 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP2645 | 26 | 45 | 1.984 | 7.65 | 28.4 | 8.4 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP2845 | 28 | 45 | 2 | 15.1 | 70.3 | 9 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP30471 | 30 | 47 | 2 | 16.2 | 78.6 | 9.7 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP3449 | 34 | 49 | 2.5 | 17.1 | 73.3 | 11 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP35521 | 35 | 52 | 2 | 17.1 | 86.9 | 11 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP4060 | 40 | 60 | 3 | 23.5 | 103 | 6000 | 0.023 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP4565 | 45 | 65 | 3 | 25.2 | 116 | 25 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP4565A | 45 | 65 | 3 | 25.2 | 116 | 25 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP5070 | 50 | 70 | 3 | 26.7 | 129 | 5500 | 0.028 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP5578 | 55 | 78 | 3 | 32.4 | 171 | 5200 | 0.033 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP6085 | 60 | 85 | 3 | 38.3 | 218 | 5000 | 0.04 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP6590 | 65 | 90 | 3 | 40.1 | 236 | 4900 | 0.043 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP7095 | 70 | 95 | 4 | 52.1 | 275 | 4100 | 0.07 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP75100 | 75 | 100 | 4 | 46.7 | 243 | 4000 | 0.063 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP80105 | 80 | 105 | 4 | 47.8 | 255 | 3900 | 0.067 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP85110 | 85 | 110 | 4 | 48.9 | 266 | 3800 | 0.07 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP90120 | 90 | 120 | 4 | 60.9 | 362 | 3600 | 0.092 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP100135 | 100 | 135 | 4 | 76.3 | 503 | 3400 | 0.122 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | TP3249 | 32 | 49 | 2 | 17.3 | 86.2 | 8100 | 0.01 | ||
| Rolamentos axiais de agulhas | W1024F | 10 | 24 | 2 | 7.95 | 23.9 | 2.9 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W1226F | 12 | 26 | 2 | 8.00 | 25.3 | 3.3 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W1427F | 14 | 27 | 2 | 6.55 | 19.8 | 3.2 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W1528F | 15 | 28 | 2 | 8.95 | 29.9 | 3.4 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W1629F | 16 | 29 | 2 | 9.15 | 31.4 | 5.4 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W1730F | 17 | 30 | 2 | 9.40 | 32.9 | 3 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W1831F | 18 | 31 | 2 | 9.65 | 34.4 | 3.9 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W2032F | 20 | 32 | 2 | 11.3 | 43.8 | 3.8 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W2035F | 20 | 35 | 2 | 13.2 | 53.6 | 5.1 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W2237F | 22 | 37 | 2 | 12.6 | 51.7 | 5.4 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W2236F | 22.2 | 36.1 | 1.984 | 9.75 | 37.1 | 5 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W2542F | 25 | 42 | 2 | 14.8 | 66.2 | 7 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W2645F | 26 | 45 | 1.984 | 7.65 | 28.4 | 8.3 | |||
| Rolamentos axiais de agulhas | W2845F | 28 | 45 | 2 | 15.1 | 70.3 | 6.1 |
- Rolamentos Agrícolas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamento axial de esferas de contato angular
- Automotivo rolamentos
- Fusos de Esferas
- Unidades de Rolamentos de Esfera
- Rolamentos compostos
- Rolo cruz Rolamentos
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos de rolo cilíndricos do complemento cheio
- Rolamentos de alta temperatura
- Rolamentos esféricos
- Rolamentos isolados
- Rolamentos de movimento linear
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos axiais de agulhas
- Rolamentos especiais
- Carcaça de mancal reto
- Precisão rolamentos
- Rod Termina rolamentos
- Rolamentos para laminador
- Auto-alinhamento Rolamentos de esferas
- Rolamento de giro
- Esférico rolamentos liso
- Rolamentos de rolo esféricos
- Rolamentos axiais de rolo esféricos
- Dividir Rolamentos
- Rolamento em Aço Inoxidável
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos de seção fina
- Rolamentos axiais de esferas
- Rolamentos axiais de rolos
- Rolamentos de rolos toroidais
- Rolamentos de rolos da trilha
- Rolamentos do Turbocharger
- Rolamento da bomba de água

