Por favor, poste de compra leva instantaneamente! cart| Bem-vindo à TradeBearings.com! Participe Agora| assinar Em| favorito

Casa >> Esférico rolamentos liso
Categorias Novo modelo Modelo antigo DI DE largura Cr(kN) Cor(kN) Nlim (graxa)(r/min) Nlim (óleo)(r/min) peso(kg)
Esférico rolamentos liso GAR70DO-2RS GAR70DO-2RS 70 105 49 315 564 8.2
Esférico rolamentos liso GAR60DO-2RS GAR60DO-2RS 60 90 44 245 485 5.9
Esférico rolamentos liso GE35AW GE35AW 35 90 28 390 780 - - 1
Esférico rolamentos liso GE30AW GE30AW 30 75 26 255 510 - - 0.65
Esférico rolamentos liso GE25AW GE25AW 25 62 22.5 193 390 - - 0.38
Esférico rolamentos liso GE20AW GE20AW 20 55 20 112 224 - - 0.25
Esférico rolamentos liso GE17AW GE17AW 17 47 16 88 176 - - 0.16
Esférico rolamentos liso GE15AW GE15AW 15 42 15 78 156 - - 0.12
Esférico rolamentos liso GE12AW GE12AW 12 35 13 49 98 - - 0.07
Esférico rolamentos liso GE10AW GE10AW 10 30 9.5 36 72 - - 0.04
Esférico rolamentos liso GE60AW GE60AW 60 150 45 1100 2200 - - 4.5
Esférico rolamentos liso GE50AW GE50AW 50 130 42.5 980 1960 - - 3.3
Esférico rolamentos liso GE45AW GE45AW 45 120 36.5 735 1460 - - 2.4
Esférico rolamentos liso GE40AW GE40AW 40 105 32 560 1120 - - 1.6
Esférico rolamentos liso GE30AX GE30AX 30 75 26 182 909 - - 0.614
Esférico rolamentos liso GE25AX GE25AX 25 62 22.5 134 672 - - 0.415
Esférico rolamentos liso GE20AX GE20AX 20 55 20 84 425 - - 0.246
Esférico rolamentos liso GE17AX GE17AX 17 47 16 61 311 - - 0.137
Esférico rolamentos liso GE15AX GE15AX 15 42 15 53 267 - - 0.108
Esférico rolamentos liso GE12AX GE12AX 12 35 13 37 188 - - 0.07
Esférico rolamentos liso GE10AX GE10AX 10 30 9.5 27 136 - - 0.036
Esférico rolamentos liso GE360AW GE360AW 360 560 125 12700 25500 - - 129
Esférico rolamentos liso GE340AW GE340AW 340 540 116 11800 23600 - - 114
Esférico rolamentos liso GE320AW GE320AW 320 520 116 10600 21200 - - 109
Esférico rolamentos liso GE300AW GE300AW 300 480 110 8650 17300 - - 87
Esférico rolamentos liso GE280AW GE280AW 280 460 110 8500 17000 - - 82
Esférico rolamentos liso GE260AW GE260AW 260 430 115 5400 10800 - - 69
Esférico rolamentos liso GE240AW GE240AW 240 400 103 5200 10400 - - 55
Esférico rolamentos liso GE220AW GE220AW 220 370 97 4400 8800 - - 44.5
Esférico rolamentos liso GE200AW GE200AW 200 340 87 3550 7100 - - 34
Esférico rolamentos liso GE180AW GE180AW 180 320 86 3200 6400 - - 31
Esférico rolamentos liso GE160AW GE160AW 160 290 77 2850 5700 - - 23
Esférico rolamentos liso GE140AW GE140AW 140 260 72 2450 4900 - - 18
Esférico rolamentos liso GE120AW GE120AW 120 230 64 1860 3750 - - 13
Esférico rolamentos liso GE100AW GE100AW 100 210 59 1800 3600 - - 10.5
Esférico rolamentos liso GE80AW GE80AW 80 180 50 1560 3100 - - 7
Esférico rolamentos liso GE70AW GE70AW 70 160 50 1200 2400 - - 5.5
Esférico rolamentos liso GE65SW GE65SW 65 100 23 260 520 - - 0.8
Esférico rolamentos liso GE60SW GE60SW 60 95 23 240 480 - - 0.75
Esférico rolamentos liso GE55SW GE55SW 55 90 23 220 440 - - 0.7
Esférico rolamentos liso GE50SW GE50SW 50 80 20 176 355 - - 0.47
Esférico rolamentos liso GE45SW GE45SW 45 75 20 160 320 - - 0.43
Esférico rolamentos liso GE40SW GE40SW 40 68 19 134 270 - - 0.34
Esférico rolamentos liso GE35SW GE35SW 35 62 18 116 232 - - 0.28
Esférico rolamentos liso GE32SW GE32SW 32 58 17 102 204 - - 0.24
Esférico rolamentos liso GE30SW GE30SW 30 55 17 95 190 - - 0.22
Esférico rolamentos liso GE28SW GE28SW 28 52 16 90 180 - - 0.18
Esférico rolamentos liso GE25SW GE25SW 25 47 15 71 140 - - 0.14
Esférico rolamentos liso GE200AX GE200AX 200 340 87 2360 11800 - - 34
Esférico rolamentos liso GE180AX GE180AX 180 320 86 2120 10600 - - 31
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9