Casa >> Unidades de Rolamentos de Esfera
| Categorias | Novo modelo | Modelo antigo | DI | DE | largura | Cr(kN) | Cor(kN) | Nlim (graxa)(r/min) | Nlim (óleo)(r/min) | peso(kg) |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF212 | UCF212 | 60 | 175 | 65 | 52 | 36 | - | - | 4.25 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF211-32 | UCF211-32 | - | 162 | 55.6 | 43.5 | 29 | - | - | 3.46 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF211 | UCF211 | 55 | 162 | 55.6 | 43.5 | 29 | - | - | 3.31 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF210-30 | UCF210-30 | - | 143 | 51.6 | 35 | 23.2 | - | - | 2.63 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF210 | UCF210 | 50 | 143 | 51.6 | 35 | 23.2 | - | - | 2.56 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF209-28 | UCF209-28 | - | 137 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | - | - | 2.32 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF209 | UCF209 | 45 | 137 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | - | - | 2.3 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF208-24 | UCF208-24 | - | 130 | 49.2 | 32.5 | 19.8 | - | - | 1.95 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF208 | UCF208 | 40 | 130 | 49.2 | 32.5 | 19.8 | - | - | 1.91 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF207-20 | UCF207-20 | - | 117 | 42.9 | 25.5 | 15.3 | - | - | 1.55 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF205-16 | UCF205-16 | - | 95 | 34.1 | 14 | 7.8 | - | - | 0.84 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF205 | UCF205 | 25 | 95 | 34.1 | 14 | 7.8 | - | - | 0.85 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF204-12 | UCF204-12 | - | 86 | 31 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.58 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF204 | UCF204 | 20 | 86 | 31 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.57 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL212-36 | UCFL212-36 | 57.15 | 250 | 68.7 | 52 | 52.4 | - | - | 4.2 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL212 | UCFL212 | 60 | 250 | 68.7 | 52 | 52.4 | - | - | 4.2 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL211-32 | UCFL211-32 | 50.8 | 224 | 58.4 | 43.5 | 43.4 | - | - | 3.3 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL211 | UCFL211 | 55 | 224 | 58.4 | 43.5 | 29 | - | - | 2.91 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL210-30 | UCFL210-30 | 47.625 | 197 | 54.6 | 35 | 35.1 | - | - | 2.2 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL210 | UCFL210 | 50 | 197 | 54.6 | 35.1 | 23.2 | - | - | 2.2 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL209-28 | UCFL209-28 | 44.45 | 188 | 52.2 | 32.5 | 34.1 | - | - | 1.9 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL209 | UCFL209 | 45 | 188 | 52.2 | 32.5 | 20.4 | - | - | 1.74 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL208-24 | UCFL208-24 | 38.1 | 175 | 51.2 | 32.5 | 29.1 | - | - | 1.6 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL208 | UCFL208 | 40 | 175 | 51.2 | 32.5 | 19.8 | - | - | 1.44 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL207-20 | UCFL207-20 | 30.1625 | 161 | 44.4 | 25.5 | 25.7 | - | - | 1.2 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL207 | UCFL207 | 35 | 161 | 44.4 | 25.5 | 15.3 | - | - | 1.08 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL206-18 | UCFL206-18 | 28.575 | 148 | 40.2 | 19.5 | 19.5 | - | - | 0.93 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL206 | UCFL206 | 30 | 148 | 40.2 | 19.5 | 11.2 | - | - | 0.9 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL205-16 | UCFL205-16 | 25.4 | 130 | 35.8 | 14 | 14 | - | - | 0.64 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL205 | UCFL205 | 25 | 130 | 35.8 | 14 | 7.8 | - | - | 0.58 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL204-12 | UCFL204-12 | 19.05 | 113 | 33.3 | 12.8 | 12.8 | - | - | 0.47 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCFL204 | UCFL204 | 20 | 113 | 33.3 | 12.8 | 6.65 | - | - | 0.4 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | UCF212-36 | UCF212-36 | - | 175 | 65 | 52 | 36 | - | - | 4.1 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | PAF15170P11 | PAF15170P11 | - | - | - | - | - | 0.0077 | ||
| Unidades de Rolamentos de Esfera | LASE25 | LASE25 | 25 | - | 14 | 7.8 | - | - | 0.76 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | TASE25 | TASE25 | 25 | - | 14 | 7.8 | - | - | 0.75 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASE25FA164.1 | RASE25FA164.1 | 25 | - | 14 | 7.8 | - | - | 0.75 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASE25N-FA125 | RASE25N-FA125 | 25 | - | 14 | 7.8 | - | - | 0.75 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASE25N | RASE25N | 25 | - | 14 | 7.8 | - | - | 0.75 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | PASE25N-FA125 | PASE25N-FA125 | 25 | - | 14 | 7.8 | - | - | 0.7 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | PASE25N | PASE25N | 25 | - | 14 | 7.8 | - | - | 0.7 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASEL20 | RASEL20 | 20 | - | 34.1 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.58 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASEA20 | RASEA20 | 20 | - | 12.7 | 6.6 | - | - | 0.51 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASEY20-JIS | RASEY20-JIS | 20 | 127 | 65 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.63 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASEY20 | RASEY20 | 20 | - | 31 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.58 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | PASEY20 | PASEY20 | 20 | - | 25 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.56 |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | LASE20 | LASE20 | 20 | - | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.63 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | TASE20 | TASE20 | 20 | - | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.63 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASE20FA164.1 | RASE20FA164.1 | 20 | - | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.64 | |
| Unidades de Rolamentos de Esfera | RASE20N-FA125 | RASE20N-FA125 | 20 | - | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.59 |
- Rolamentos Agrícolas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamento axial de esferas de contato angular
- Automotivo rolamentos
- Fusos de Esferas
- Unidades de Rolamentos de Esfera
- Rolamentos compostos
- Rolo cruz Rolamentos
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos de rolo cilíndricos do complemento cheio
- Rolamentos de alta temperatura
- Rolamentos esféricos
- Rolamentos isolados
- Rolamentos de movimento linear
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos axiais de agulhas
- Rolamentos especiais
- Carcaça de mancal reto
- Precisão rolamentos
- Rod Termina rolamentos
- Rolamentos para laminador
- Auto-alinhamento Rolamentos de esferas
- Rolamento de giro
- Esférico rolamentos liso
- Rolamentos de rolo esféricos
- Rolamentos axiais de rolo esféricos
- Dividir Rolamentos
- Rolamento em Aço Inoxidável
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos de seção fina
- Rolamentos axiais de esferas
- Rolamentos axiais de rolos
- Rolamentos de rolos toroidais
- Rolamentos de rolos da trilha
- Rolamentos do Turbocharger
- Rolamento da bomba de água

