Por favor, poste de compra leva instantaneamente! cart| Bem-vindo à TradeBearings.com! Participe Agora| assinar Em| favorito

Casa >> Rolamentos de seção fina
Categorias Novo modelo Modelo antigo DI DE largura Cr(kN) Cor(kN) Nlim (graxa)(r/min) Nlim (óleo)(r/min) peso(kg)
Rolamentos de seção fina CSCB040 CSCB040 101.6 117.475 7.938 6 6.9 - 4800 0.13
Rolamentos de seção fina CSXA040 CSXA040 101.6 114.3 6.35 5.9 9 - 3000 0.09
Rolamentos de seção fina CSEA040 CSEA040 101.6 114.3 6.35 4.4 6 - 4800 0.09
Rolamentos de seção fina CSCA040 CSCA040 101.6 114.3 6.35 4.2 5.2 - 4800 0.09
Rolamentos de seção fina CSXB035 CSXB035 88.9 104.775 7.938 8.1 10.6 - 3500 0.12
Rolamentos de seção fina CSEB035 CSEB035 88.9 104.775 7.938 6.1 7.1 - 5500 0.12
Rolamentos de seção fina CSCB035 CSCB035 88.9 104.775 7.938 5.7 6.1 - 5500 0.12
Rolamentos de seção fina CSXA035 CSXA035 88.9 101.6 6.35 5.6 7.9 - 3500 0.08
Rolamentos de seção fina CSEA035 CSEA035 88.9 101.6 6.35 4.2 5.3 - 5500 0.08
Rolamentos de seção fina CSCA035 CSCA035 88.9 101.6 6.35 4 4.55 - 5500 0.08
Rolamentos de seção fina CSXB030 CSXB030 76.2 92.075 7.938 7.7 9.1 - 4100 0.11
Rolamentos de seção fina CSEB030 CSEB030 76.2 92.075 7.938 5.7 6.1 - 6500 0.11
Rolamentos de seção fina CSCB030 CSCB030 76.2 92.075 7.938 5.4 5.2 - 6500 0.11
Rolamentos de seção fina CSXA030 CSXA030 76.2 88.9 6.35 5.3 6.8 - 4100 0.07
Rolamentos de seção fina CSEA030 CSEA030 76.2 88.9 6.35 3.95 4.55 - 6500 0.07
Rolamentos de seção fina CSCA030 CSCA030 76.2 88.9 6.35 3.8 3.9 - 6500 0.07
Rolamentos de seção fina CSXB025 CSXB025 63.5 79.375 7.938 7.2 7.7 - 5100 0.09
Rolamentos de seção fina CSEB025 CSEB025 63.5 79.375 7.938 5.4 5.2 - 7600 0.09
Rolamentos de seção fina CSCB025 CSCB025 63.5 79.375 7.938 5.1 4.4 - 7600 0.09
Rolamentos de seção fina CSXA025 CSXA025 63.5 76.2 6.35 5 5.7 - 5100 0.06
Rolamentos de seção fina CSEA025 CSEA025 63.5 76.2 6.35 3.7 3.8 - 7600 0.06
Rolamentos de seção fina CSCA025 CSCA025 63.5 76.2 6.35 3.55 3.25 - 7600 0.06
Rolamentos de seção fina CSXB020 CSXB020 50.8 66.675 7.938 6.7 6.2 - 6600 0.07
Rolamentos de seção fina CSEB020 CSEB020 50.8 66.675 7.938 5 4.2 - 9500 0.07
Rolamentos de seção fina CSCB020 CSCB020 50.8 66.675 7.938 4.7 3.55 - 9500 0.07
Rolamentos de seção fina CSXA020 CSXA020 50.8 63.5 6.35 4.65 4.6 - 6600 0.05
Rolamentos de seção fina CSEA020 CSEA020 50.8 63.5 6.35 3.45 3.1 - 9500 0.05
Rolamentos de seção fina CSCA020 CSCA020 50.8 63.5 6.35 3.3 2.65 - 9500 0.05
Rolamentos de seção fina CSXA017 CSXA017 44.45 53.975 4.763 2.95 3.1 - 15600 0.02
Rolamentos de seção fina CSEA017 CSEA017 44.45 53.975 4.763 2.22 2.06 - 15600 0.02
Rolamentos de seção fina CSCA017 CSCA017 44.45 53.975 4.763 2.11 1.77 - 18400 0.02
Rolamentos de seção fina CSXA015 CSXA015 38.1 47.625 4.763 2.85 2.7 - 17900 0.018
Rolamentos de seção fina CSEA015 CSEA015 38.1 47.625 4.763 2.16 1.86 - 17900 0.017
Rolamentos de seção fina CSCA015 CSCA015 38.1 47.625 4.763 2.01 1.54 - 21200 0.018
Rolamentos de seção fina CSXA010 CSXA010 25.4 34.925 4.763 2.5 1.9 - 25500 0.012
Rolamentos de seção fina CSEA010 CSEA010 25.4 34.925 4.763 1.87 1.26 - 25500 0.011
Rolamentos de seção fina CSCA010 CSCA010 25.4 34.925 4.763 1.77 1.08 - 30000 0.012
Rolamentos de seção fina CSXB040 CSXB040 101.6 117.475 7.938 8.5 12.1 - 6700 0.136
Rolamentos de seção fina CSEB040 CSEB040 101.6 117.475 7.938 6.4 8.1 - 4800 0.13
Rolamentos de seção fina CSXU050.2RS CSXU050.2RS 127 146.05 12.7 11.8 17.8 - 1000 0.308
Rolamentos de seção fina CSCU050.2RS CSCU050.2RS 127 146.05 12.7 8.4 10.2 - 1800 0.308
Rolamentos de seção fina CSXC050 CSXC050 127 146.05 9.525 11.8 17.8 - 2300 0.26
Rolamentos de seção fina CSEC050 CSEC050 127 146.05 9.525 9.2 12.6 - 3800 0.26
Rolamentos de seção fina CSCC050 CSCC050 127 146.05 9.525 8.4 10.2 - 3800 0.26
Rolamentos de seção fina CSCB050 CSCB050 127 142.875 7.938 6.5 8.6 - 3800 0.17
Rolamentos de seção fina CSXA050 CSXA050 127 139.7 6.35 6.4 11.2 - 2300 0.11
Rolamentos de seção fina CSEA050 CSEA050 127 139.7 6.35 4.75 7.5 - 3800 0.11
Rolamentos de seção fina CSCA050 CSCA050 127 139.7 6.35 4.5 6.4 - 3800 0.11
Rolamentos de seção fina CSEC047 CSEC047 120.65 139.7 9.525 9 12 - 4000 0.23
Rolamentos de seção fina CSCC047 CSCC047 120.65 139.7 9.525 8.2 9.7 - 4000 0.23
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9