Casa >> Rolamentos isolados
| Categorias | Novo modelo | Modelo antigo | DI | DE | largura | Cr(kN) | Cor(kN) | Nlim (graxa)(r/min) | Nlim (óleo)(r/min) | peso(kg) |
| Rolamentos isolados | NU322ECM/C3VL0241 | ---- | 110 | 240 | 50 | 352 | 428 | 2000 | 2800 | 11 |
| Rolamentos isolados | NU319ECM/C3VL0241 | ---- | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 |
| Rolamentos isolados | NU317ECM/C3VL0241 | ---- | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 |
| Rolamentos isolados | NU216ECM/C4VA3091 | ---- | 80 | 140 | 26 | 132 | 165 | 3800 | 4800 | 1.58 |
| Rolamentos isolados | NU214ECM/C4VA3091 | ---- | 70 | 125 | 24 | 112 | 135 | 4300 | 5300 | 1.2 |
| Rolamentos isolados | 6330/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 4300 | 2800 | 23 | |
| Rolamentos isolados | 6330M/C3VL0241 | ---- | 150 | 320 | 65 | 288 | 295 | 1700 | 2200 | 21.87 |
| Rolamentos isolados | 6328M/C3VL2071 | ---- | 140 | 300 | 62 | 275 | 272 | 1900 | 2400 | 18.33 |
| Rolamentos isolados | 6326/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 5000 | 3200 | 15.2 | |
| Rolamentos isolados | 6326/C3VL0241 | ---- | 130 | 280 | 58 | 253 | 242 | 2000 | 2600 | 14.77 |
| Rolamentos isolados | 6326M/C3VL0241 | ---- | 130 | 280 | 58 | 253 | 242 | 2000 | 2600 | 14.77 |
| Rolamentos isolados | 6324/C3VL2071 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5600 | 3400 | 12.5 | |
| Rolamentos isolados | 6324M/C3VL0241 | ---- | 120 | 260 | 55 | 228 | 208 | 2200 | 2800 | 12.2 |
| Rolamentos isolados | 6322/C3VL2071 | ---- | 110 | 240 | 50 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 9.53 |
| Rolamentos isolados | 6322/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 6000 | 3800 | 9.65 | |
| Rolamentos isolados | 6322M/C3VL0241 | ---- | 110 | 240 | 50 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 9.53 |
| Rolamentos isolados | 6320/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 4300 | 7 | |
| Rolamentos isolados | 6320M/C3VL0241 | ---- | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.09 |
| Rolamentos isolados | 6319/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7000 | 4500 | 5.65 | |
| Rolamentos isolados | 6319M/C4VL0241 | ---- | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.74 |
| Rolamentos isolados | 6319M/C3VL0241 | ---- | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.74 |
| Rolamentos isolados | 6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 4800 | 4.9 | |
| Rolamentos isolados | 6318M/C3VL0241 | ---- | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.97 |
| Rolamentos isolados | 6317/C3VL2071 | ---- | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 |
| Rolamentos isolados | 6317/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 5000 | 4.284 | |
| Rolamentos isolados | 6317M/C3VL0241 | ---- | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 |
| Rolamentos isolados | 6316/C3VL2071 | ---- | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.61 |
| Rolamentos isolados | 6316/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 5300 | 3.55 | |
| Rolamentos isolados | 6316M/C4VL0241 | ---- | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.61 |
| Rolamentos isolados | 6316M/C3VL0241 | ---- | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.61 |
| Rolamentos isolados | 6315/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 3.05 | |
| Rolamentos isolados | 6315M/C3VL0241 | ---- | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.05 |
| Rolamentos isolados | 6314/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 2.5 | |
| Rolamentos isolados | 6314M/C4VL0241 | ---- | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 | 2.55 |
| Rolamentos isolados | 6314M/C3VL0241 | ---- | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 | 2.55 |
| Rolamentos isolados | 6313M/C3VL0241 | ---- | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.1 |
| Rolamentos isolados | 6312M/C3VL0241 | ---- | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 1.71 |
| Rolamentos isolados | 6311M/C3VL0241 | ---- | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 |
| Rolamentos isolados | 6310M/C3VL0241 | ---- | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 1.082 |
| Rolamentos isolados | 6230/C3VL2071 | 150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 5000 | 3200 | 9.8 | |
| Rolamentos isolados | 6226/C3VL2071 | 130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 5600 | 3600 | 5.75 | |
| Rolamentos isolados | 6226/C3VL0241 | ---- | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2400 | 3200 | 6.12 |
| Rolamentos isolados | 6224/C3VL0241 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 6300 | 4000 | 5.2 | |
| Rolamentos isolados | 6222/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 6700 | 4300 | 4.42 | |
| Rolamentos isolados | 6222M/C4VL0241 | ---- | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | 3000 | 3800 | 4.42 |
| Rolamentos isolados | 6222M/C3VL0241 | ---- | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | 3000 | 3800 | 4.42 |
| Rolamentos isolados | 6221M/C4VL0241 | ---- | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3200 | 4000 | 3.78 |
| Rolamentos isolados | 6220/C3VL0241 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 7500 | 4800 | 3.15 | |
| Rolamentos isolados | 6219/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 8000 | 5000 | 2.5 | |
| Rolamentos isolados | 6219M/C3VL0241 | ---- | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 3600 | 4500 | 2.62 |
- Rolamentos Agrícolas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamento axial de esferas de contato angular
- Automotivo rolamentos
- Fusos de Esferas
- Unidades de Rolamentos de Esfera
- Rolamentos compostos
- Rolo cruz Rolamentos
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos de rolo cilíndricos do complemento cheio
- Rolamentos de alta temperatura
- Rolamentos esféricos
- Rolamentos isolados
- Rolamentos de movimento linear
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos axiais de agulhas
- Rolamentos especiais
- Carcaça de mancal reto
- Precisão rolamentos
- Rod Termina rolamentos
- Rolamentos para laminador
- Auto-alinhamento Rolamentos de esferas
- Rolamento de giro
- Esférico rolamentos liso
- Rolamentos de rolo esféricos
- Rolamentos axiais de rolo esféricos
- Dividir Rolamentos
- Rolamento em Aço Inoxidável
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos de seção fina
- Rolamentos axiais de esferas
- Rolamentos axiais de rolos
- Rolamentos de rolos toroidais
- Rolamentos de rolos da trilha
- Rolamentos do Turbocharger
- Rolamento da bomba de água

