Por favor, poste de compra leva instantaneamente! cart| Bem-vindo à TradeBearings.com! Participe Agora| assinar Em| favorito

Casa >> Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Categorias Novo modelo Modelo antigo DI DE largura Cr(kN) Cor(kN) Nlim (graxa)(r/min) Nlim (óleo)(r/min) peso(kg)
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT727 RT727 50.8 152.4 34.925 2300 3.92
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RWCT17 RWCT17 50.8 101.6 25.4 2700 0.971
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RWCT19 RWCT19 57.15 107.95 25.4 2500 1.05
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT756 RT756 254 508 95.25 600 100.09
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT740 RT740 127 254 50.8 1200 13.35
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RWCT38A RWCT38A 114.3 211.125 50.8 - 1100 7.923
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT735 RT735 101.6 203.2 44.45 1500 7.47
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT734 RT734 101.6 177.8 44.45 1700 5.14
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RWCT27B RWCT27B 88.9 161.925 41.275 - 1600 3.739
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RWCT27C RWCT27C 82.55 161.925 44.45 - 1700 4.268
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT733 RT733 76.2 228.6 34.925 1500 8.81
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT732 RT732 76.2 203.2 34.925 1700 6.73
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT731 RT731 76.2 177.8 34.925 1800 4.89
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RT730 RT730 76.2 152.4 34.925 2100 3.3
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RWCT23 RWCT23 69.85 123.012 25.4 2100 1.286
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ASS560X604X2,3A ASS560X604X2,3A 560 604 2.3 - - 0.73
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RTW606 RTW606 33.338 63.5 26.975 4900 4900 0.363
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RTW605 RTW605 31.75 63.5 26.988 4900 4900 0.38
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RTW604 RTW604 30.163 60.325 26.975 5000 5000 0.343
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RTW603 RTW603 28.575 60.325 26.975 5000 5000 0.354
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RTW602 RTW602 26.924 57.168 26.975 5500 5500 0.319
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RTW601 RTW601 25.4 57.168 26.975 5500 5500 0.329
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS161224 ZS161224 161 224 29 - - 4.35
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS151214 ZS151214 151 214 27 - - 3.83
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS141199 ZS141199 141 199 25 - - 3.03
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS131189 ZS131189 131 189 24 - - 2.74
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS121179 ZS121179 121 179 23 - - 2.46
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS111169 ZS111169 111 169 22 - - 2.21
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS101154 ZS101154 101 154 22 - - 1.83
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS96144 ZS96144 96 144 20 - - 1.43
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS86134 ZS86134 86 134 18 - - - - 1.18
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS76119 ZS76119 76 119 16 - - 0.806
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS71109 ZS71109 71 109 14.5 - - 0.593
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS66104 ZS66104 66 104 12.5 - - 0.5
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS6199 ZS6199 61 99 12.5 - - 0.47
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS5694 ZS5694 56 94 12.5 - - 0.44
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS5689 ZS5689 56 89 12 - - 0.36
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS5184 ZS5184 51 84 11.5 - - 0.316
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS4677 ZS4677 46 77 10 - - 0.235
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS4169 ZS4169 41 69 10 - - 0.191
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS3664 ZS3664 36 64 9 - - 0.156
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS3159 ZS3159 31 59 8 - - 0.125
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS3151 ZS3151 31 51 8 - - 0.078
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS2646 ZS2646 26 46 7 - - - - 0.06
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS2141 ZS2141 21 41 6 - - 0.045
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS1634 ZS1634 16 34 5.5 - - 0.031
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS1329 ZS1329 13 29 5.5 - - 0.023
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos ZS1127 ZS1127 11 27 5.5 - - 0.021
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RTW623 RTW623 69.85 118.237 33.338 2500 2500 1.412
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos RTW622 RTW622 66.675 115.062 33.325 2600 2600 1.364
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9