Casa >> Rolamentos esféricos
| Categorias | Novo modelo | Modelo antigo | DI | DE | largura | Cr(kN) | Cor(kN) | Nlim (graxa)(r/min) | Nlim (óleo)(r/min) | peso(kg) |
| Rolamentos esféricos | GE25KRRBFA125.5 | GE25KRRBFA125.5 | 25 | - | 34.9 | 14 | 7.8 | - | - | 0.25 |
| Rolamentos esféricos | GE25KRRB | GE25KRRB | 25 | 52 | 34.92 | 15.8 | 7.7 | - | - | 0.227 |
| Rolamentos esféricos | E25KRRB | E25KRRB | 25 | 52 | 34.92 | 15.8 | 7.7 | - | - | 0.231 |
| Rolamentos esféricos | RALE25NPPB | RALE25NPPB | 25 | - | 17.5 | 10.1 | 5.9 | - | - | 0.12 |
| Rolamentos esféricos | RAE25NPPB | RAE25NPPB | 25 | 52 | 31 | 14 | 7.8 | - | - | 0.19 |
| Rolamentos esféricos | GRAE25NPPBFA125.5 | GRAE25NPPBFA125.5 | 25 | - | 21.4 | 14 | 7.8 | - | - | 0.19 |
| Rolamentos esféricos | GRAE25NPPB | GRAE25NPPB | 25 | - | 21.4 | 14 | 7.8 | - | - | 0.19 |
| Rolamentos esféricos | GE20KLLHB | GE20KLLHB | 20 | - | 34.1 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.2 |
| Rolamentos esféricos | GE20KPPB-3 | GE20KPPB-3 | 20 | - | 34.1 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.19 |
| Rolamentos esféricos | GE20KRRBFA164.1 | GE20KRRBFA164.1 | 20 | - | 34.1 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.2 |
| Rolamentos esféricos | GE20KRRBFA125.5 | GE20KRRBFA125.5 | 20 | - | 34.1 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.2 |
| Rolamentos esféricos | GE20KRRB | GE20KRRB | 20 | 47 | 34.13 | 14.3 | 6.2 | - | - | 0.204 |
| Rolamentos esféricos | RALE20NPPB | RALE20NPPB | 20 | - | 16.7 | 9.4 | 5 | - | - | 0.1 |
| Rolamentos esféricos | RAE20NPPB | RAE20NPPB | 20 | 47 | 31 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.16 |
| Rolamentos esféricos | GRAE20NPPBFA125.5 | GRAE20NPPBFA125.5 | 20 | - | 21.4 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.16 |
| Rolamentos esféricos | GRAE20NPPB | GRAE20NPPB | 20 | - | 21.4 | 12.8 | 6.6 | - | - | 0.16 |
| Rolamentos esféricos | GE17KRRB | GE17KRRB | 17 | 40 | 27.78 | 10.7 | 4.7 | - | - | 0.118 |
| Rolamentos esféricos | RAE17NPPB | RAE17NPPB | 17 | 40 | 28.6 | 9.8 | 4.75 | - | - | 0.1 |
| Rolamentos esféricos | GRAE17NPPB | GRAE17NPPB | 17 | - | 19 | 9.8 | 4.75 | - | - | 0.1 |
| Rolamentos esféricos | RAE15NPPB | RAE15NPPB | 15 | 40 | 28.6 | 9.8 | 4.75 | - | - | 0.12 |
| Rolamentos esféricos | GRAE15NPPB | GRAE15NPPB | 15 | - | 19 | 9.8 | 4.75 | - | - | 0.11 |
| Rolamentos esféricos | RAE12NPPB | RAE12NPPB | 12 | - | 19 | 9.8 | 4.75 | - | - | 0.13 |
| Rolamentos esféricos | GRAE12NPPB | GRAE12NPPB | 12 | - | 19 | 9.8 | 4.75 | - | - | 0.13 |
| Rolamentos esféricos | GE30KRRBFA101T | GE30KRRBFA101T | 30 | - | 36.5 | 19.5 | 11.3 | - | - | 0.38 |
| Rolamentos esféricos | GE30KRRBFA164.1 | GE30KRRBFA164.1 | 30 | - | 36.5 | 19.5 | 11.3 | - | - | 0.39 |
| Rolamentos esféricos | GE30KRRBFA125.5 | GE30KRRBFA125.5 | 30 | - | 36.5 | 19.5 | 11.3 | - | - | 0.38 |
| Rolamentos esféricos | GE30KRRB | GE30KRRB | 30 | 62 | 36.51 | 21.8 | 11.1 | - | - | 0.376 |
| Rolamentos esféricos | E30KRRB | E30KRRB | 30 | 62 | 36.51 | 21.2 | 11.1 | - | - | 0.376 |
| Rolamentos esféricos | RALE30NPPB | RALE30NPPB | 30 | - | 18.5 | 13.2 | 8.3 | - | - | 0.18 |
| Rolamentos esféricos | RAE30NPPB | RAE30NPPB | 30 | 62 | 35.7 | 19.5 | 11.3 | - | - | 0.32 |
| Rolamentos esféricos | GRAE30NPPBFA125.5 | GRAE30NPPBFA125.5 | 30 | - | 23.8 | 19.5 | 11.3 | - | - | 0.32 |
| Rolamentos esféricos | GRAE30NPPB | GRAE30NPPB | 30 | - | 23.8 | 19.5 | 11.3 | - | - | 0.32 |
| Rolamentos esféricos | GE25KLLHB | GE25KLLHB | 25 | - | 34.9 | 14 | 7.8 | - | - | 0.25 |
| Rolamentos esféricos | GE25KRRB-CC | GE25KRRB-CC | 25 | - | 34.9 | 14 | 7.8 | - | - | 0.26 |
| Rolamentos esféricos | GE25KPPB-3 | GE25KPPB-3 | 25 | - | 34.9 | 14 | 7.8 | - | - | 0.24 |
| Rolamentos esféricos | GE25KRRBFA101T | GE25KRRBFA101T | 25 | - | 34.9 | 14 | 7.8 | - | - | 0.24 |
| Rolamentos esféricos | GE25KRRBFA164.1 | GE25KRRBFA164.1 | 25 | - | 34.9 | 14 | 7.8 | - | - | 0.25 |
| Rolamentos esféricos | GRAE50NPPB | GRAE50NPPB | 50 | - | 30.2 | 35 | 23.2 | - | - | 0.77 |
| Rolamentos esféricos | GE45KLLHB | GE45KLLHB | 45 | - | 42.9 | 32.5 | 20.4 | - | - | 0.84 |
| Rolamentos esféricos | GE45KPPB-3 | GE45KPPB-3 | 45 | - | 42.9 | 32.5 | 20.4 | - | - | 0.83 |
| Rolamentos esféricos | GE45KRRBFA125.5 | GE45KRRBFA125.5 | 45 | - | 42.9 | 32.5 | 20.4 | - | - | 0.83 |
| Rolamentos esféricos | GE45KRRB | GE45KRRB | 45 | 85 | 56.5 | 32.5 | 20.4 | - | - | 0.83 |
| Rolamentos esféricos | GRAE45NPPBFA125.5 | GRAE45NPPBFA125.5 | 45 | - | 30.2 | 32.5 | 20.4 | - | - | 0.69 |
| Rolamentos esféricos | GE55KPPB-3 | GE55KPPB-3 | 55 | - | 55.5 | 43.5 | 29 | - | - | 1.37 |
| Rolamentos esféricos | GE55KRRB | GE55KRRB | 55 | 100 | 55.56 | 48 | 28.5 | - | - | 1.365 |
| Rolamentos esféricos | GRAE55NPPB | GRAE55NPPB | 55 | - | 32.5 | 43.5 | 29 | - | - | 1.06 |
| Rolamentos esféricos | GE50KLLHB | GE50KLLHB | 50 | - | 49.2 | 35 | 23.2 | - | - | 1 |
| Rolamentos esféricos | GE50KPPB-3 | GE50KPPB-3 | 50 | - | 49.2 | 35 | 23.2 | - | - | 0.98 |
| Rolamentos esféricos | GNE50KRRB | GNE50KRRB | 50 | 110 | 66.7 | 62 | 38 | - | - | 1.82 |
| Rolamentos esféricos | GE50KRRBFA101T | GE50KRRBFA101T | 50 | - | 49.2 | 35 | 23.2 | - | - | 0.99 |
- Rolamentos Agrícolas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamento axial de esferas de contato angular
- Automotivo rolamentos
- Fusos de Esferas
- Unidades de Rolamentos de Esfera
- Rolamentos compostos
- Rolo cruz Rolamentos
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos de rolo cilíndricos do complemento cheio
- Rolamentos de alta temperatura
- Rolamentos esféricos
- Rolamentos isolados
- Rolamentos de movimento linear
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos axiais de agulhas
- Rolamentos especiais
- Carcaça de mancal reto
- Precisão rolamentos
- Rod Termina rolamentos
- Rolamentos para laminador
- Auto-alinhamento Rolamentos de esferas
- Rolamento de giro
- Esférico rolamentos liso
- Rolamentos de rolo esféricos
- Rolamentos axiais de rolo esféricos
- Dividir Rolamentos
- Rolamento em Aço Inoxidável
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos de seção fina
- Rolamentos axiais de esferas
- Rolamentos axiais de rolos
- Rolamentos de rolos toroidais
- Rolamentos de rolos da trilha
- Rolamentos do Turbocharger
- Rolamento da bomba de água

